特定業種向けL2 Switch VC2404GE OEM対応可
主な特長と機能
特長
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを24ポート、SFP+スロットを4ポート搭載
機能
- トラフィックセグメンテーション機能
- MACアドレスフィルタリング機能(学習機能、スタティックMACアドレス登録機能)
- VLAN機能(Port Based VLAN、IEEE 802.1Q Tagged VLAN 、Voice VLAN、プロトコル VLAN、MAC VLAN、サーベランスVLAN)
- ポート単位の帯域制御機能
- ACL機能
- Snooping機能(IGMP/MLD)
- スパニングツリー(STP/RSTP/MSTP)
- QoS機能
- 監視/管理機能(CLI、WebGUI、TELNET、SNMP、SSH)
詳細仕様
インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T(RJ-45) |
24ポートスロット |
---|---|---|
SFP+スロット | 4ポート 対応:1000BASE-SX/LX SFP、10GBASE-SR/LR SFP+モジュール |
|
コンソール | RS-232C | 1ポート |
スイッチ性能 | スイッチング容量 | 128 Gbps |
フォワーディングレート(64byte) | 95 Mpps | |
スイッチングモード | ストア&フォワード方式 | |
フラッシュメモリー | 32 MB | |
SDRAM | 256 MB | |
L2スイッチ機能 | 最大学習MACアドレス | 16384 |
スタティックMACアドレス登録 | 256 | |
フローコントロール | 802.3x バックプレッシャー HOLブロッキング防止 |
|
ジャンボフレーム転送 | 10240byte | |
IGMP Snooping | v1、v2、v3 最大256グループ | |
MLD Snooping | v1、v2 最大256グループ | |
スパニングツリー | 802.1Q 2005 (STP/RSTP/MSTP) | |
802.3adリンクアグリゲーション | 8グループ/デバイス、8ポート/グループ、スタティック設定 | |
ミラーリング | 送信、受信、送受信 | |
VLAN機能 | VLAN種別 | Port Based VLAN、IEEE 802.1Q Tagged VLAN 、Voice VLAN、 プロトコル VLAN 、MAC VLAN、サーベランスVLAN |
Tagged VLAN | 1~4096 | |
最大256グループ | ||
QoS機能 | キュークラス(ポート単位) | 8クラス |
フォローモード | Strict、Weighted Round Robin(WRR)、Strict + WRR | |
帯域制御 | RJ-45 :64~1000000 Kbps SFP+ :64~5000000 Kbps | |
CoS | IEEE802.1pプライオリティ、DSCP、IP Precedence、リマーキング | |
ACL | 設定可能数 | 14プロファイル、1792ルール |
定義パラメータ | MACアドレス、イーサタイプ、VLAN ID、802.1pプライオリティ、IPv4・IPv6 アドレス、ToS、プロトコル、ポート番号、TCPフラグ、ICMPタイプ/コード |
|
監視制御機能 | CLI、WebGUI、Telnet、SNMP(v1/v2c/v3)、SSHv2、TFTP、LLDP、RMON | |
セキュリティ | 認証:ポートベース認証、MACアドレス認証、Webベース認証、Guest VLAN、 トラフィックセグメンテーション、ポートセキュリティ、 ブロードキャスト / アンノウンマルチキャスト/アンノウンユニキャストストームコントロール、 アクセス認証:RADIUS、TACACS+、DoS、DHCPスヌーピング、IPソースガード、DAI |
|
その他 | UDLD、SNTPクライアント、ログ、syslog、MVR | |
動作環境 | 温度条件 | 0~45℃ |
湿度条件 | 20~80%(非結露) | |
浮遊塵埃 | 一般事務室程度 | |
外形寸法 | 441(W)×221(D)×44x(H)mm 突起物含まず | |
質量 | 4.5kg以下 梱包物含まず | |
使用電源定格 | AC100V+/-10V 50/60Hz | |
消費電力 | 34W以下 | |
冷却方式 | 自然空冷 | |
適合規格 | VCCI ClassA | |
省エネ法 | 区分 | A |
最大実行転送速度 | 64Gbps | |
エネルギー消費効率 | 0.53W/Gbps | |
測定ポート数/速度 | 10Gbps×4ポート、1Gbps×24ポート |
本製品の仕様は、予告なく変更になる場合がございます。
本製品に関するお問い合わせは下記お問い合せフォームまたは、電話で受け付けております。お気軽にお問い合わせください。